詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,能源 |
---|
逆變器耐高溫老化室,老化房主要針對高性能電子產品(如逆變器,電能表,計算機,車載電子產品,LED燈,電路板,B超機等)仿真出一種高溫、惡劣環境測試的設備,是提高逆變器產品穩定性、可靠性的重要實驗設備,是各逆變器生產企業提高產品質量和競爭性的重要生產流程,該設備還可廣泛應用于電工電子、電腦、通訊、汽車電子,軍工、科研等領域。
武漢老化房維修主要特點:
?新一代外觀設計,房體結構、控制系統均做較大改進,技術指標更穩定,運行更可靠,維護更方便,模塊化結構方便拆裝移位。
?外觀更加簡潔大方,操作更加容易
?超大視窗:視窗設計美觀、大方。
?可靠性高:主要配件選配國內外,保證提高整機可靠性
武漢老化房維修主要技術指標:
一、主要技術參數: | |
1、產品型號 | SC/BIR-NBQ-100A(B、C、D、E) |
2、房體尺寸 | 以客戶要求訂做 |
3、溫度范圍 | 常溫+5℃~200℃可調 (A:75℃;B:85℃;C:120℃;D:200℃) |
4、溫度均勻度 | ≤2℃ |
5、溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
6、溫度偏差 | ≤±2℃ |
7、升溫時間 | 平均1~3℃/min,或依客戶要求。 |
8、保溫層厚度 | 50mm/75mm/100mm/150mm(可選) |
9、保溫材質 | 巖棉或聚氨酯 |
10、保溫層內外材質 | 彩鋼板或不銹鋼板(可選) |
11、風道 | 歐式設計 |
12、加熱系統 | 不銹鋼電加熱器 |
13、循環風機 | 軸流風機或離心風機 |
14、控制器 | 采用日本UNIQUE、OYO、RKC,富士、中國臺灣連鴻等 |
15、顯示精度 | 溫度:0.1℃/0.01℃。 |
16、運行方式 | 程序運行,定值運行 |
17、傳感器 | PT100/一體式 |
18、安全保護裝置 | 超溫保護,過載過壓保護,風機過載保護,漏電保護,相序保護,聲光報警裝置。 |
19、測試孔 | 標配2個¢80、100的測試孔,或以客戶要求配置。 |
20、電源 | 380V-50HZ |
21、其他 | 可安要求配備制冷系統,可配備多點溫度采集及顯示,地面補強,移動式斜坡平臺。 |
22、主要參照標準 | 《電工電子產品環境試驗》GB/T2423.2-2001 《高溫試驗箱技術條件》GB/T11158.-2008 《環境試驗設備溫度濕度校準規范》JJF 1101-2003 《低壓配電設計規范》GB50054-95 《建筑材料燃燒性能分級》 《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》GB50169-92 《供配電設計規范》GB5002S2-95 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃